Skip to main content

RockShox Lyrik Ultimate

RockShox Lyrik Ultimate
  • Color: BoXXer Red
  • Color: Gloss Black
This item is currently not available.

Details

The Lyrik Ultimate is designed not only for the race down but also for the ride up. Holding onto every critical line, Lyrik Ultimate features the new Charger 2.1 damper for unmatched trail control and precision. New ultra-low friction SKF wiper seals and Maxima Plush damping fluid all work overtime to reduce friction, silence noise, and provide unmatched fork performance sun up to sun down.

- Completely re-designed to reduce hand fatigue and fight unwanted friction, the new Charger 2.1 damper increases confidence and control over every trail
- Charger 2.1 RC2 damper featuring independent high and low-speed compression adjust
- Charger 2.1 RCT3 damper featuring 3-position compression adjust (open/pedal/firm) with low-speed compression adjust
- New ultra-low friction SKF wiper seals provide long-lasting fork performance and improve overall suspension feel
- New Maxima Plush damping fluid reduces friction and silences damper noise
- New foil graphics
- Highly tunable DebonAir spring offers a coil-like consistent feel throughout the travel

Specs

Brake Compatibility Disc
Steerer Diameter/Material Tapered
Stanchion Diameter/Materials 35mm tapered wall aluminum
Dropouts 110 x 15mm
Spring DebonAir
Damper Charger 2.1 RC2
Adjustments Crown damper adjust, external rebound, low speed comp, 3 pos comp (open/pedal/lock)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN
110 x 15mm / BoXXer Red / 37mm / 150mm / 27.5-inch 710845829109 00.4020.166.011
110 x 15mm / BoXXer Red / 37mm / 160mm / 27.5-inch 710845829093 00.4020.166.010
110 x 15mm / BoXXer Red / 37mm / 170mm / 27.5-inch 710845829086 00.4020.166.009
110 x 15mm / BoXXer Red / 37mm / 180mm / 27.5-inch 710845829079 00.4020.166.008
110 x 15mm / BoXXer Red / 42mm / 150mm / 29-inch 710845829147 00.4020.166.015
110 x 15mm / BoXXer Red / 42mm / 160mm / 29-inch 710845829130 00.4020.166.014
110 x 15mm / BoXXer Red / 42mm / 170mm / 29-inch 710845829123 00.4020.166.013
110 x 15mm / BoXXer Red / 42mm / 180mm / 29-inch 710845829116 00.4020.166.012
110 x 15mm / BoXXer Red / 46mm / 150mm / 27.5-inch 710845829024 00.4020.166.003
110 x 15mm / BoXXer Red / 46mm / 160mm / 27.5-inch 710845829017 00.4020.166.002
110 x 15mm / BoXXer Red / 46mm / 170mm / 27.5-inch 710845829000 00.4020.166.001
110 x 15mm / BoXXer Red / 46mm / 180mm / 27.5-inch 710845828997 00.4020.166.000
110 x 15mm / BoXXer Red / 51mm / 150mm / 29-inch 710845829062 00.4020.166.007
110 x 15mm / BoXXer Red / 51mm / 160mm / 29-inch 710845829055 00.4020.166.006
110 x 15mm / BoXXer Red / 51mm / 170mm / 29-inch 710845829048 00.4020.166.005
110 x 15mm / BoXXer Red / 51mm / 180mm / 29-inch 710845829031 00.4020.166.004
110 x 15mm / Gloss Black / 37mm / 150mm / 27.5-inch 710845829277 00.4020.166.027
110 x 15mm / Gloss Black / 37mm / 160mm / 27.5-inch 710845829260 00.4020.166.026
110 x 15mm / Gloss Black / 37mm / 170mm / 27.5-inch 710845829253 00.4020.166.025
110 x 15mm / Gloss Black / 37mm / 180mm / 27.5-inch 710845829246 00.4020.166.024
110 x 15mm / Gloss Black / 42mm / 150mm / 29-inch 710845829314 00.4020.166.031
110 x 15mm / Gloss Black / 42mm / 160mm / 29-inch 710845829307 00.4020.166.030
110 x 15mm / Gloss Black / 42mm / 170mm / 29-inch 710845829291 00.4020.166.029
110 x 15mm / Gloss Black / 42mm / 180mm / 29-inch 710845829284 00.4020.166.028
110 x 15mm / Gloss Black / 46mm / 150mm / 27.5-inch 710845829192 00.4020.166.019
110 x 15mm / Gloss Black / 46mm / 160mm / 27.5-inch 710845829185 00.4020.166.018
110 x 15mm / Gloss Black / 46mm / 170mm / 27.5-inch 710845829178 00.4020.166.017
110 x 15mm / Gloss Black / 46mm / 180mm / 27.5-inch 710845829154 00.4020.166.016
110 x 15mm / Gloss Black / 51mm / 150mm / 29-inch 710845829239 00.4020.166.023
110 x 15mm / Gloss Black / 51mm / 160mm / 29-inch 710845829222 00.4020.166.022
110 x 15mm / Gloss Black / 51mm / 170mm / 29-inch 710845829215 00.4020.166.021
110 x 15mm / Gloss Black / 51mm / 180mm / 29-inch 710845829208 00.4020.166.020

Reviews